Hāʻawi ka ʻōnaehana ʻokiʻoki Multi-Ply Automatic GLSC i nā hopena maikaʻi loa no ka hana nui ʻana i ka lole, nā lako hale, nā loko kaʻa, nā ukana, nā ʻoihana waho, a me nā mea ʻē aʻe. I hoʻolako ʻia me ka IECHO wikiwiki Electronic Oscillating Tool (EOT), hiki iā GLS ke ʻoki i nā mea palupalu me ka wikiwiki kiʻekiʻe, pololei kiʻekiʻe a me ke akamai kiʻekiʻe. Loaʻa iā IECHO CUTSERVER Cloud Control Center ka module hoʻololi ʻikepili ikaika, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana a GLS me ka polokalamu CAD nui ma ka mākeke.
| Nā palena huahana GLSC | |||
| Kumu hoʻohālike mīkini | GLSC 1818 | GLSC 1820 | GLSC 1822 |
| Loa × Laulā × Kiʻekiʻe | 5m*3.2m*2.4m | 5m*3.4m*2.4m | 5m*3.6m*2.4m |
| Ka laulā ʻoki kūpono | 1.8m | 2m | 2.2m |
| Ka nui o ka pahi | 365*8.5*2.4mm | 365*8.5*2.4mm | 365*8.5*2.4mm |
| Ka lōʻihi o ka ʻoki pono | 1.8m | ||
| Ke koho ʻana i ka lōʻihi o ka papa ʻaina | 2.2m | ||
| Ke kiʻekiʻe o ka papa ʻoki hana | 86-88 kenimika | ||
| Kaumaha mīkini | 3.0-3.5t | ||
| Anakahi Hana | AC 380V ± 10% 50Hz-60Hz | ||
| Ka mana holoʻokoʻa o ke kau ʻana | 38.5 KW | ||
| Ka hoʻohana ʻana i ka ikehu awelika | 15-25 kW·h | ||
| Kaiapuni a me ka mahana | 0°-43℃ | ||
| Pae walaʻau | ≤80dB | ||
| Kaomi ea | ≥0.6mpa | ||
| ʻO ka alapine haʻalulu kiʻekiʻe loa | 6000rpm | ||
| ʻO ke kiʻekiʻe ʻoki loa (ma hope o ka adsorption) | 90mm | ||
| ʻO ka wikiwiki ʻoki kiʻekiʻe loa | 90m/min | ||
| Hoʻolalelale kiʻekiʻe loa | 0.8G | ||
| Mea hoʻoluʻolu ʻoki | ○Maʻamau ● Koho | ||
| ʻŌnaehana neʻe ʻaoʻao | ○Maʻamau ● Koho | ||
| Hoʻomehana ʻana i ka punching | ○Maʻamau ● Koho | ||
| 2 Kuʻi ʻana/3 Kuʻi ʻana | ○Maʻamau ● Koho | ||
| Kūlana hana o nā lako | ʻAoʻao ʻākau | ||
● Hiki ke hana ʻia ka uku ʻana o ke ala ʻoki e like me ka nalowale o ka lole a me ka pahi.
● Wahi a nā kūlana ʻoki like ʻole, hiki ke hoʻololi ʻia ka wikiwiki o ka ʻoki ʻana e hoʻomaikaʻi i ka pono o ka ʻoki ʻana me ka hōʻoia ʻana i ka maikaʻi o nā ʻāpana.
● Hiki ke hoʻololi ʻia nā palena ʻoki i ka manawa maoli i ka wā o ke kaʻina hana ʻoki me ka ʻole o ka pono e hoʻomaha i nā lako.
E nānā pono i ka hana o nā mīkini ʻoki, a hoʻouka i ka ʻikepili i ka waihona ao no nā mea loea e nānā i nā pilikia.
Ua hoʻonui ʻia ka ʻoki holoʻokoʻa ma mua o 30%.
● Hoʻomaopopo pono a hoʻonohonoho pū i ka hana hānai hoʻi.
● ʻAʻohe pono o ke komo ʻana o ke kanaka i ka wā e ʻoki ai a hānai ai
● Hiki ke ʻoki a hana maʻalahi ʻia ke ʻano lōʻihi loa.
● Hoʻoponopono ponoʻī i ke kaomi, e hānai ana me ke kaomi.
E hoʻololi i ke ʻano ʻoki e like me nā mea like ʻole.
E hōʻemi i ka wela o ka mea hana e pale aku i ka hoʻopili ʻana o nā mea