| ʻAno Mīkini | RK | ʻO ka wikiwiki ʻoki loa | 1.2m/s |
| ʻO ke anawaena ʻōwili kiʻekiʻe loa | 400mm | ʻO ka wikiwiki hānai kiʻekiʻe | 0.6m/s |
| Ka lōʻihi o ka ʻōwili kiʻekiʻe loa | 380mm | Lako mana / Mana | 220V / 3KW |
| Anawaena ʻōwili koʻokoʻo | 76mm/3'īniha | Puna ea | Mea hoʻopili ea waho 0.6MPa |
| Ka lōʻihi o ka lepili kiʻekiʻe loa | 440mm | walaʻau hana | 7ODB |
| Ka laulā lepili kiʻekiʻe loa | 380mm | ʻAno faila | DXF.PLT.PDF.HPG.HPGL.TSK、 BRG、XML.CUr.OXF-1So.AI.PS.EPS |
| Ka laulā ʻoki liʻiliʻi loa | 12mm | ||
| Ka nui o ka ʻoki ʻana | 4standard (koho hou aku) | ʻAno hoʻomalu | PC |
| Ka nui o ka hoʻihoʻi ʻana | 3 ʻōwili (2 hoʻihoʻi hou ʻana 1 wehe ʻōpala) | kaumaha | 580/650KG |
| Ke kūlana ʻana | CCD | Nui (L × W × H) | 1880mm × 1120mm × 1320mm |
| Poʻo ʻoki | 4 | Ka uila i helu ʻia | AC Pae Hoʻokahi 220V/50Hz |
| ʻOki pololei | ±0.1 mm | E hoʻohana i ke kaiapuni | Mahana 0℃-40℃, haʻahaʻa 20%-80%%RH |
Hana nā poʻo ʻokiʻoki ʻehā i ka manawa like, hoʻoponopono aunoa i ka mamao a hāʻawi i ka wahi hana. ʻO ke ʻano hana poʻo ʻokiʻoki i hui pū ʻia, maʻalahi e hoʻoponopono i nā pilikia pono o ka ʻoki ʻana o nā nui like ʻole. ʻŌnaehana ʻoki contour CCD no ka hana pono a pololei.
Hoʻokele motika servo, pane wikiwiki, kākoʻo i ka kaohi torque pololei. Hoʻohana ka motika i ka wili pōpō, pololei kiʻekiʻe, walaʻau haʻahaʻa, ʻaʻohe mālama mālama ʻana i ka papa mana hoʻohui no ka maʻalahi o ka kaohi.
Ua lako ka wili wehe me kahi pale pauka magnetic, kahi e hana pū ai me ka mea hoʻopaʻa wehe e hoʻoponopono i ka pilikia wehe ʻana o nā mea i hoʻokumu ʻia e ka inertia wehe. Hiki ke hoʻololi ʻia ka paʻa pauka magnetic i mea e mālama ai ka mea wehe i ke kaomi kūpono.
Me 2 mau ʻāpana hoʻokele wili wili a me 1 ʻāpana hoʻokele wili hoʻoneʻe ʻōpala. Hana ka motika wili ma lalo o ka torque i hoʻonohonoho ʻia a mālama i kahi ʻūlū mau i ka wā o ke kaʻina hana wili.