| Momo Mīhini | RK | Tere tapahi mōrahi | 1.2m/s |
| Te whānui mōrahi o te rōra | 400mm | Tere whāngai mōrahi | 0.6m/s |
| Te roa mōrahi o te rōra | 380mm | Pūtake hiko / Mana | 220V / 3KW |
| Te whānui o te matua hurihuri | 76mm/3inihi | Pūtake hau | Pūwero hau o waho 0.6MPa |
| Te roa mōrahi o te tapanga | 440mm | haruru mahi | 7ODB |
| Whānuitanga tapanga mōrahi | 380mm | Hōputu kōnae | DXF.PLT.PDF.HPG.HPGL.TSK、 BRG、XML.CUr.OXF-1So.AI.PS.EPS |
| Whānui tapahi iti rawa | 12mm | ||
| Te rahinga o te tapahi | 4 paerewa (whiringa atu) | Aratau whakahaere | PC |
| Te rahinga whakahoki | 3 ngā rōra (2 te takai anō 1 te tango para) | taumaha | 580/650KG |
| Te tūnga | CCD | Rahi (R×W×H) | 1880mm×1120mm×1320mm |
| Upoko tapahi | 4 | Ngaohiko kua whakatauria | Wāhanga Kotahi AC 220V/50Hz |
| Te tika o te tapahi | ±0.1 mm | Whakamahia te taiao | Te pāmahana 0℃-40℃, te haumākū 20%-80%%RH |
E whā ngā pane tapahi e mahi tahi ana i te wā kotahi, ka whakarite aunoa i te tawhiti me te tuku i te wāhi mahi. Aratau mahi pane tapahi whakakotahi, he ngāwari ki te whakatau i ngā raruraru pai o te tapahi o ngā rahi rerekē. Pūnaha tapahi āhua CCD mō te tukatuka pai me te tika.
He motuka servo te taraiwa, he tere te urupare, he tautoko i te whakahaere taipana tika. He tīwiri pōro te whakamahi i te motuka, he tino tika, he iti te haruru, kāore he tiaki, he papa whakahaere whakauru mō te whakahaere ngāwari.
Kei te roera wetewete he pēra paura aukume, e mahi tahi ana me te taputapu ārai wetewete hei whakatau i te raruraru wetewete rauemi i puta mai i te koretake wetewete. Ka taea te whakarite i te mamau paura aukume kia mau tonu te kume tika o te rauemi wetewete.
Kei roto ko ngā waeine whakahaere roera takai e rua me te waeine whakahaere roera tango para kotahi. Ka mahi te motuka takai i raro i te taipana kua whakaritea, ā, ka mau tonu te kukū pumau i te wā e takai ana.