| Iru Ẹrọ | RK | Iyara gige ti o pọ julọ | 1.2m/s |
| Iwọn opin yiyi ti o pọju | 400mm | Iyara ifunni ti o pọ julọ | 0.6m/s |
| Gígùn ìyípo tó pọ̀ jùlọ | 380mm | Ipese agbara / Agbara | 220V / 3KW |
| Iwọn opin mojuto yiyi | 76mm/3inc | Orísun afẹ́fẹ́ | Afẹ́fẹ́ compressor ita 0.6MPa |
| Gígùn àmì tó pọ̀ jùlọ | 440mm | ariwo iṣẹ́ | 7ODB |
| Fífẹ̀ àmì tó pọ̀ jùlọ | 380mm | Ìrísí fáìlì | DXF.PLT.PDF.HPG.HPGL.TSK, BRG、XML.CUr.OXF-1So.AI.PS.EPS |
| Fífẹ̀ ìgé kékeré | 12mm | ||
| Iye pípín | 4standard (aṣayan diẹ sii) | Ipò ìṣàkóso | PC |
| Iye ìyípadà padà | Àwọn ìyípo mẹ́ta (ìyípadà méjì, ìyọkúrò ìdọ̀tí 1) | iwuwo | 580/650KG |
| Ipò sí ipò | CCD | Ìwọ̀n (L×W×H) | 1880mm × 1120mm × 1320mm |
| Orí gígé | 4 | Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | AC Ìpele Kan 220V/50Hz |
| Gígé deedee | ±0.1 mm | Lilo ayika | Iwọn otutu 0℃-40℃, ọriniinitutu 20%-80%%RH |
Àwọn orí onígé mẹ́rin máa ń ṣiṣẹ́ ní àkókò kan náà, wọ́n máa ń ṣàtúnṣe ìjìnnà náà láìfọwọ́sí, wọ́n sì máa ń yan ibi tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́. Ipò iṣẹ́ orí onígé tí a pàpọ̀, ó rọrùn láti kojú àwọn ìṣòro iṣẹ́ gígé tí ó ní àwọn ìwọ̀n tó yàtọ̀ síra. Ètò ìgé onígé CCD fún ṣíṣe iṣẹ́ tó dára àti tó péye.
Awakọ moto servo, idahun kiakia, atilẹyin iṣakoso iyipo taara. Moto naa gba skru bọọlu, deede giga, ariwo kekere, ati panẹli iṣakoso ti a ṣepọ laisi itọju fun iṣakoso irọrun.
A fi ẹ̀rọ ìtútù màgnẹ́ẹ̀tì tí a fi ń tú omi sílẹ̀ náà ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀, èyí tí ó ń bá ẹ̀rọ ìtútù màgnẹ́ẹ̀tì ṣiṣẹ́ láti kojú ìṣòro ìtútù ohun èlò tí ìtútù màgnẹ́ẹ̀tì fà. A lè ṣàtúnṣe màgnẹ́ẹ̀tì màgnẹ́ẹ̀tì náà kí ohun èlò ìtútù náà lè dúró dáadáa.
Pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ ìṣàkóso ìyípo méjì àti ẹ̀rọ ìṣàkóso ìyípo ìyọkúrò ìdọ̀tí kan. Mọ́tò ìyípo náà ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ agbára tí a ṣètò ó sì ń pa ìfúnpá mọ́ nígbà tí a bá ń ṣe ìyípo náà.